Aplicación
1.Utilizado para soldadura de cobre y partes de aleación de cobre
2.Adecuado para brechas vinculadas pequeñas y medianas
3.Adecuado para espacios de separación amplios
4.Diseñado para partes de cobre y metal de aire acondicionados, congeladores y motores eléctricos de conexión de aleación de cobre
5.Bajo contenido de fósforo para separación de espacios amplios y de contenidos de muchos fósforos
6.Marcos de anteojos para soldar y ERW
7.Puede hacerse con cinta llena
8.Es utilizada para motores eléctricos de cobre y aleación de cobre y aparatos eléctricos
Número del producto | Estándar fijo | Composición química (%) | Temperatura de fusión ℉/℃ | |||||
Ag | Cu | P | Sn | Impurezas | Fase sólida | Fase líquida | ||
SAgP-1 | CopSilos-1 | 0.9-1.1 | Resto | 6.8-7.2 | ≤0.15 | 1189/643 | 1464/796 | |
SAgP-2A | 1.8-2.2 | Resto | 7.2-7.4 | 1193/645 | 1405/763 | |||
SAgP-2 | BCu91PAg BCuP-6 | 1.8-2.2 | Resto | 6.8-7.2 | 1193/645 | 1454/790 | ||
SAgP-2B | CP2 | 1.8-2.2 | Resto | 6.6-6.8 | 1193/645 | 1500/816 | ||
SAgP-3 | 2.8-3.2 | Resto | 6.5-6.8 | 1193/645 | 1472/800 | |||
SAgP-5 | BCu88PAg TC-315 BCuP-7 | 4.6-5.2 | Resto | 6.8-7.1 | 1193/645 | 1409/765 | ||
SAgP-5A | BCu89PAg BCuP-3 | 4.8-5.2 | Resto | 5.8-6.7 | 1189/643 | 1445/785 | ||
SAgP-5B | 4.5-5.5 | Resto | 5.5-5.7 | 1193/645 | 1535/835 | |||
SAgP-6 | BCu87PAg BCuP-4 | 5.8-6.2 | Resto | 6.8-7.5 | 1193/645 | 1335/724 | ||
SAgP-6A | 5.8-6.2 | Resto | 6.5-6.7 | 1193/645 | 1317/714 | |||
SAgP-6B | 5.8-6.2 | Resto | 6.1-6.3 | 1193/645 | 1456/791 | |||
SAgP-10 | BCu84PAg | 9-11 | Resto | 5.5-6.5 | 1193/645 | 1454/790 | ||
SAgP-15A | 14.5-15.5 | Resto | 7.1-7.4 | 1193/645 | 1205/652 | |||
SAgP-15 | BCu80PAg BCuP-5 | 14.5-15.5 | Resto | 4.8-5.3 | 1193/645 | 1472/800 | ||
SAgP-18 | 17.5-18.5 | Resto | 6.2-6.5 | 1193/645 | 1193/645 | |||
SAgP-20 | Copsil20 | 19.5-20.5 | Resto | 4.5-5.5 | 1193/645 | 1364/740 | ||
SAgP-25 | Ncp25 | 24.5-25.5 | Resto | 4.8-5.3 | 1193/645 | 1310/710 |
Características
1.La barra curva es menor que la aleación de soldadura Cu-P, tiene mayor humectabilidad y resistencia.
2.Punto de fusión bajo con circulación fluida.
3.Liquidez alta debido al bajo fósforo.
4.Contenido Ag aumentado para mayor fuerza.
5.Buena soldabilidad, puede utilizarse en vez de SAgP-15 (204).
6.Buena resistencia de soldadura
7.Material de soldadura de cristal eutéctico, baja plasticidad.