<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0"><channel><title><![CDATA[ Tubería de cobre | Barras y bobinas de cobre | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com</link><description><![CDATA[ Desde 1989, la calidad y el servicio han estado en el seno de la filosofía de negocios de Hailang, lo que le ha llevado a liderar la industria de tubos de cobre. ]]></description><docs>http://hlcoppertubes.com/rss.xml</docs><generator>ETW INTERNATIONAL</generator><managingEditor>service@etwinternational.com</managingEditor><webMaster>service@etwinternational.com</webMaster><item><title><![CDATA[ Caño de cobre | Contáctenos | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/contact.html</link><description><![CDATA[ Concebida en 2001, Hailiang es un líder global de la industria de procesamiento de cobre. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Aleación de cobre, plata y fósforo para soldadura | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/5-2-silver-copper-phosphorus-brazing-alloy.html</link><description><![CDATA[ La aleación de cobre, plata y fósforo para soldadura es utilizada para soldar tuberías de cobre y de latón utilizadas para muchas aplicaciones. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Tubo capilar de cobre | Caño de cobre | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/2-5-capillary-tube</link><description><![CDATA[ Los tubos capilares de cobre se usan tradicionalmente para controlar el gas refrigerante durante la producción de refrigeradores y aires acondicionados. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Tubo de cobre | ¿Quiénes somos? | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/about-us</link><description><![CDATA[ Hailang se especializa en la fabricación e investigación de productos de cobre como caños de cobre, barras de cobre, conectores de cobre y conductores de cobre. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Perfil de extrusión de aluminio | Tubo de aluminio | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/5-2-aluminum-extrusion-profile</link><description><![CDATA[ Los perfiles de extrusión de aluminio se utilizan ampliamente en el área de transporte, electrónica, aeroespacial, entre otras industrias. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Tubo ranurado interno | Tubo de cobre para intercambiador de calor | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/2-2-inner-grooved-tube</link><description><![CDATA[ El tubo ranurado interno se caracteriza por su superficie externa uniforme y su superficie interna ranurada. Esto garantiza una mayor eficiencia en el intercambio de calor en comparación con bobinas de cobre tradicionales. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Tubo de cobre aislante | Caño de refrigeración | Hailang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/2-4-insulated-tube</link><description><![CDATA[ Nuestros tubos aislantes de cobre utilizan materiales aislantes de alta calidades y son aptos para usos en aires acondicionados domésticos e industriales. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Tubo de cobre,  Tubo de latón , Productos descontinuados ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/discontinued-products</link><description><![CDATA[  ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Accesorios de cobre HVAC | Accesorios para aire acondicionado | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/3-1-copper-fittings</link><description><![CDATA[ La estructura y la dimensión de cada accesorio es personalizable, lo que asegura que los clientes consigan el accesorio adecuado según sus necesidades. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Tubo condensador | Tubo de cobre para refrigeración | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/1-4-condenser-tube</link><description><![CDATA[ El tubo condensador se utiliza en equipos de calefacción y ventilación así como en aires acondicionados. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Aleación de cobre y plata recubierta de fundente para soldadura | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/5-3-flux-coated-silver-copper-alloy-brazing-alloy.html</link><description><![CDATA[ La aleación de cobre y plata recubierta de fundente para soldadura es utilizada para soldar pocas juntas en diafragma, termostatos, y otros componentes relacionados a la temperatura. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Tubo recto | Caño de cobre | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/1-straight-tube</link><description><![CDATA[ Los tubos de cobre con más de 99% de cobre se caracterizan por su ductilidad y la posibilidad de que se ofrezcan en diversas formas mediante una técnica de procesamiento simple. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Tubo de cobre | Cañería de cobre | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/1-1-copper-tube</link><description><![CDATA[ Por 27 años, Hailiang ha estado desarrollando productos de cobre de máxima calidad como caños, barras, accesorios y conductores. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Bobina de tubo de cobre | Control de calidad | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/quality-control</link><description><![CDATA[ Hailang garantiza el mayor estándar de calidad al utilizar como materia prima cobre electrolítico adquirido a proveedores de confianza. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Catalizador de desnitrificación | Catalizador de control de emisión | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/6-denitration-catalyst</link><description><![CDATA[ Además de nuestra investigación y procesamiento de productos de cobre, le damos especial importancia a las actividades de protección del medio ambiente, y es por ello que constituimos Hailiang Environmental Materials Co., Ltd. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Tubo de cobre,  Tubo de latón , Barra colectora de cobre ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/4-3-copper-busbar</link><description><![CDATA[  ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Caño de cobre | Productos | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/products.html</link><description><![CDATA[ Hailang tiene una gama amplia de productos con 8 productos de bandera en 3 series principales (tubos, barras y accesorios de cobre; perfiles de aluminio; y productos de compuesto de aluminio y cobre). ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Caño de latón | Afiliados | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/affiliates</link><description><![CDATA[ Tenemos 5 bases de producción en Zhejiang, Shanghái, Anhui, Guangdong y Vietnam, en las que producimos distintos productos de cobre. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Catalizador SCR tipo panal | Catalizador de desnitrificación | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/6-1-scr-denitration-catalyst</link><description><![CDATA[ El catalizador de desnitrificación SCR tipo panal está compuesto principalmente por dióxido de titanio, óxido de tungsteno y pentóxido de vanadio. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Tubería de cobre | Barras y bobinas de cobre | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/news.html</link><description><![CDATA[ Desde 1989, la calidad y el servicio han estado en el seno de la filosofía de negocios de Hailang, lo que le ha llevado a liderar la industria de tubos de cobre. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Accesorios de cobre | Certificaciones | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/certificate</link><description><![CDATA[ Los productos de Hailang cuentan con las certificaciones CSA, NSF, UPC, SARS, JIS, BSI, WATERMARK, ISO9001 e ISO14001. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Tubería de cobre | Barras y bobinas de cobre | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/#</link><description><![CDATA[ Desde 1989, la calidad y el servicio han estado en el seno de la filosofía de negocios de Hailang, lo que le ha llevado a liderar la industria de tubos de cobre. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Tubo de latón | Cañería de cobre | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/1-2-brass-tube</link><description><![CDATA[ Nuestros tubos de latón se usan en acueductos, gasoductos, tubos de aire acondicionado y refrigeradores, y equipos de bomberos debido a su gran fuerza y conductividad térmica y eléctrica aun en bajas temperaturas. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Aleación de cobre para soldadura | Tubos de cobre | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/5-copper-brazing-alloy.html</link><description><![CDATA[ La aleación de cobre para soldadura es utilizada para juntar piezas de tubos de cobre para realizar conexiones sólidas y seguras.  ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Accesorios de latón | Accesorios de plomería | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/3-2-brass-fittings</link><description><![CDATA[ En Hailiang ofrecemos varias especificaciones para los accesorios de cobre, incluyendo los accesorios de compresión, los abocardados, los de refrigeración, los PEX y los conectores de manguera. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Tubos de cobre LWC | Bobina de cobre para sistema de calefacción | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/2-1-level-wound-coil</link><description><![CDATA[ Los tubos LWC tienen un acabado brilloso y uniforme, así como una vida útil larga y un rendimiento sobresaliente, aun en temperaturas bajas. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Perfil de aluminio | Extrusión de aluminio | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/5-aluminum-tube</link><description><![CDATA[ En Hailiang proporcionamos dos tipos principales de tubos de aluminio: las extrusiones de aluminio con micropuertos y los perfiles de aluminio industrial. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Bobina plana | Bobina de cobre | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/2-3-pancake-coils</link><description><![CDATA[ Los clientes pueden personalizar la bobina plana en sus dimensiones y elegir el logo que deseen imprimirle. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Tubo de aleación de latón, magnesio y aluminio | Tubo de cobre | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/1-6-aluminum-manganese-brass-tube</link><description><![CDATA[ Los tubos de aleación de latón, magnesio y aluminio utilizan una aleación de latón más fuerte que el latón puro en términos de fuerza, dureza y resistencia a la corrosión. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Accesorios de cobre | Accesorios de latón | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/3-fittings</link><description><![CDATA[ En Hailiang ofrecemos una amplia gama de accesorios de cobre y latón para tuberías utilizadas en baños, sistemas de suministro de agua, fontanería, refrigeración, sistemas de suministro de gas, aplicaciones médicas, riego de jardines y centrales nucleares. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Tubería de cobre | Barras y bobinas de cobre | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/</link><description><![CDATA[ Desde 1989, la calidad y el servicio han estado en el seno de la filosofía de negocios de Hailang, lo que le ha llevado a liderar la industria de tubos de cobre. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Barra colectora de aluminio revestido en cobre | Barra de cobre | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/4-3-copper-aluminum-busbar</link><description><![CDATA[ Las barras colectoras de aluminio revestidas de cobre presentan un núcleo sólido de aluminio, envuelto en una capa externa de latón de alta calidad. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Tubo de cobre revestido con plástico | Cañería de cobre | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/1-3-plastic-coated-tube</link><description><![CDATA[ El tubo de cobre revestido con plástico está diseñado para prevenir al máximo la corrosión ambiental. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Caño de aleación de cobre y níquel | Caño marítimo | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/1-7-cu-ni-tube</link><description><![CDATA[ Su resistencia a la corrosión hace que los caños de aleación de níquel y cobre se usen para la construcción de barcos, la desalinización de agua marina, la instalación de caños en automotores y otros usos de fabricación industrial. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Extrusión de aluminio de puerto múltiple | Perfil de aluminio | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/5-1-aluminum-multiport-extrusion</link><description><![CDATA[ Son principalmente utilizados en intercambiadores de calor con microcanales paralelos en los que la eficacia de la transferencia de calor es mayor que en la mayoría de los tipos tradicionales. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Aleación de cobre y fosforo para soldadura | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/5-1-copper-phosphorus-brazing-alloy.html</link><description><![CDATA[ La aleación de cobre y fosforo para soldadura es utilizada en el proceso de soldado de tubos y componentes de cobre utilizados en la fabricación de varias piezas de equipos eléctricos  ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Accesorios de latón | Visita virtual | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/factory-tour</link><description><![CDATA[ Contamos con cientos de grados de aleaciones y miles de especificaciones para atraer la mayor cantidad de clientes globales en los mercados más diversos. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Tubería de cobre | Barras y bobinas de cobre | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com</link><description><![CDATA[ Desde 1989, la calidad y el servicio han estado en el seno de la filosofía de negocios de Hailang, lo que le ha llevado a liderar la industria de tubos de cobre. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Lingote de cobre | Accesorios de cobre | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/4-2-copper-alloy-ingot</link><description><![CDATA[ Aquí en Hailiang, fabricamos nuestros lingotes utilizando sólo el cobre más puro y las cantidades de cobre y de otros elementos metálicos se adecúan a las necesidades del cliente. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Accesorios de conducto eléctrico | Caño de cobre | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/3-3-electronic-communication-fittings</link><description><![CDATA[ Los accesorios de conductos electrónicos se utilizan ampliamente en el área de la electrónica, de las comunicaciones, el automotriz, la aeroespacial y de las industrias médicas. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Bobina de cobre | Tubo de cobre | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/2-coil-tube</link><description><![CDATA[ Utilizamos técnicas de fundición y laminado de avanzada para mejorar la eficiencia de trabajo en general así como la estabilidad de nuestros tubos de cobre; por lo cual, somos capaces de producir tubos de cobre un diámetro externo total de 4 a 219mm. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Varilla de cobre | Barra de latón | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/4-copper-brass-bar</link><description><![CDATA[ Producimos y desarrollamos barras de latón, de latón de plomo, de aleación de latón multicomponente, de latón sin plomo, y de varillas, alambres y lingotes de cobre. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Tubo de refrigeración | Accesorios de cobre | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/1-5-refrigeration-tube</link><description><![CDATA[ Hailang ofrece una amplia gama de productos de cobre de alta calidad para satisfacer las necesidades del cliente. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Catalizador de desnitrificación SCR | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/6-2-plate-type-catalyst</link><description><![CDATA[ Con la resistencia al polvo del catalizador tipo placa superior a la del tipo panal, el catalizador tipo placa es más aplicable en el gas de combustión cuyo contenido de polvo es superior a 50g/Nm3. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
<item><title><![CDATA[ Barra de latón | Caños de cobre | Hailiang ]]></title><link>http://hlcoppertubes.com/4-1-round-hexagonal-square-bar</link><description><![CDATA[ Proporcionamos barras de latón y barras y lingotes de cobre, que son utilizadas en varias aplicaciones y fabricadas en diversas formas. ]]></description><pubDate>2018-01-11T11:52:59+08:00</pubDate></item>
</channel></rss>